Token Unlock Intelligence
Track vesting schedules, predict supply changes, manage risk
Tracked Tokens
924
7-Day Unlocks
$7.95M
30-Day Unlocks
$67.34M
Daily Linear
$0.00
Upcoming Unlocks
| Token | Date | Amount | Value | % Circ | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
![]() BLUR Blur | Feb 22, 2026 6h | 948.92K | $20.05K | 0.03% | Low |
![]() SUI Sui | Feb 22, 2026 6h | 378.06K | $363.70K | 0.01% | Low |
![]() ARKM Arkham | Feb 22, 2026 6h | 497.90K | $57.64K | 0.09% | Low |
![]() OSMO Osmosis | Feb 22, 2026 6h | 352.25K | $13.21K | 0.05% | Low |
![]() TIA Celestia | Feb 22, 2026 6h | 344.93K | $117.97K | 0.04% | Low |
![]() TIA Celestia | Feb 23, 2026 1d 6h | 344.93K | $117.97K | 0.04% | Low |
![]() FLIP Chainflip | Feb 23, 2026 1d 6h | 290.00K | $87.17K | 0.44% | Low |
![]() BLUR Blur | Feb 23, 2026 1d 6h | 948.92K | $20.05K | 0.03% | Low |
![]() SUI Sui | Feb 23, 2026 1d 6h | 378.06K | $363.70K | 0.01% | Low |
![]() OSMO Osmosis | Feb 23, 2026 1d 6h | 352.25K | $13.21K | 0.05% | Low |





